CAXHFX010000001.1	biopython.convert	source	1	17545	.	+	.	organism=uncultured euryarchaeote;mol_type=genomic DNA;submitter_seqid=ERZ4874086.15;isolate=SRR12479756_binner123_Refined_11;isolation_source=marine metagenome;db_xref=taxon:114243%3Benvironmental_sample;metagenome_source=marine metagenome;note=contig: ERZ4874086.15%3B metagenomic
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	189	1742	5.4E-99	-	.	interpro_accession=IPR006426;description=Asparagine synthase%2C glutamine-hydrolyzing;date_run=10-07-2024;length=581;analysis=TIGRFAM:TIGR01536;tigrfam_description=asn_synth_AEB: asparagine synthase (glutamine-hydrolyzing)
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	144	992	2.5E-47	-	.	interpro_accession=IPR001962;description=Asparagine synthase;date_run=10-07-2024;length=581;analysis=Pfam:PF00733;pfam_description=Asparagine synthase
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	1185	1724	8.2E-44	-	.	interpro_accession=IPR029055;description=Nucleophile aminohydrolases%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=581;analysis=Gene3D:G3DSA:3.60.20.10;gene3d_description=Glutamine Phosphoribosylpyrophosphate%2C subunit 1%2C domain 1
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	57	1034	2.0E-52	-	.	interpro_accession=IPR014729;description=Rossmann-like alpha/beta/alpha sandwich fold;date_run=10-07-2024;length=581;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.620;gene3d_description=HUPs
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	1236	1619	1.1E-30	-	.	interpro_accession=IPR017932;description=Glutamine amidotransferase type 2 domain;date_run=10-07-2024;length=581;analysis=Pfam:PF13537;pfam_description=Glutamine amidotransferase domain
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	3536	3964	1.0E-53	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=148;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.280;gene3d_description=-
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	3605	3949	1.6E-21	-	.	interpro_accession=IPR006158;description=Cobalamin (vitamin B12)-binding domain;date_run=10-07-2024;length=148;analysis=Pfam:PF02310;pfam_description=B12 binding domain
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	3578	3952	1.6E-46	-	.	interpro_accession=IPR006159;description=Methylmalonyl-CoA mutase%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=148;analysis=TIGRFAM:TIGR00640;tigrfam_description=acid_CoA_mut_C: methylmalonyl-CoA mutase C-terminal domain
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	10550	10732	3.3E-18	+	.	interpro_accession=IPR000089;description=Biotin/lipoyl attachment;date_run=10-07-2024;length=135;analysis=Pfam:PF00364;pfam_description=Biotin-requiring enzyme
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	10601	10654	-	+	.	interpro_accession=IPR001882;description=Biotin-binding site;date_run=10-07-2024;length=135;analysis=ProSitePatterns:PS00188;prositepatterns_description=Biotin-requiring enzymes attachment site.
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	10511	10741	1.2E-23	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=135;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.100;gene3d_description=-
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	6126	6203	-	+	.	interpro_accession=IPR019845;description=Squalene/phytoene synthase%2C conserved site;date_run=10-07-2024;length=313;analysis=ProSitePatterns:PS01045;prositepatterns_description=Squalene and phytoene synthases signature 2.
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	5676	6521	6.6E-64	+	.	interpro_accession=IPR008949;description=Isoprenoid synthase domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=313;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.600.10;gene3d_description=Farnesyl Diphosphate Synthase
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	5718	6449	1.9E-50	+	.	interpro_accession=IPR002060;description=Squalene/phytoene synthase;date_run=10-07-2024;length=313;analysis=Pfam:PF00494;pfam_description=Squalene/phytoene synthase
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	6036	6083	-	+	.	interpro_accession=IPR019845;description=Squalene/phytoene synthase%2C conserved site;date_run=10-07-2024;length=313;analysis=ProSitePatterns:PS01044;prositepatterns_description=Squalene and phytoene synthases signature 1.
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	2755	3456	7.5E-59	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=323;analysis=Pfam:PF03308;pfam_description=Methylmalonyl Co-A mutase-associated GTPase MeaB
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	2767	3369	3.3E-58	-	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=10-07-2024;length=323;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	6620	7585	6.5E-43	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=363;analysis=Pfam:PF05834;pfam_description=Lycopene cyclase protein
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	7729	8487	4.2E-61	+	.	interpro_accession=IPR022270;description=Beta-carotene 15%2C15'-monooxygenase%2C Brp/Blh family;date_run=10-07-2024;length=281;analysis=TIGRFAM:TIGR03753;tigrfam_description=blh_monoox: beta-carotene 15%2C15'-monooxygenase%2C Brp/Blh family
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	7744	8490	3.2E-50	+	.	interpro_accession=IPR022270;description=Beta-carotene 15%2C15'-monooxygenase%2C Brp/Blh family;date_run=10-07-2024;length=281;analysis=Pfam:PF15461;pfam_description=Beta-carotene 15%2C15'-dioxygenase
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	8596	9372	2.0E-102	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.226.10;gene3d_description=-
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	8683	10140	2.9E-191	+	.	interpro_accession=IPR034733;description=Acetyl-CoA carboxylase;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=Pfam:PF01039;pfam_description=Carboxyl transferase domain
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	8881	8925	7.5E-6	+	.	interpro_accession=IPR000438;description=Acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase%2C beta subunit;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=PRINTS:PR01070;prints_description=Acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase beta subunit signature
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	9178	9213	7.5E-6	+	.	interpro_accession=IPR000438;description=Acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase%2C beta subunit;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=PRINTS:PR01070;prints_description=Acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase beta subunit signature
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	8983	9039	7.5E-6	+	.	interpro_accession=IPR000438;description=Acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase%2C beta subunit;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=PRINTS:PR01070;prints_description=Acetyl-CoA carboxylase carboxyl transferase beta subunit signature
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	9379	10146	7.7E-96	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.226.10;gene3d_description=-
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	4095	4157	-	-	.	interpro_accession=IPR008150;description=Phytoene dehydrogenase%2C bacterial-type%2C conserved site;date_run=10-07-2024;length=501;analysis=ProSitePatterns:PS00982;prositepatterns_description=Bacterial-type phytoene dehydrogenase signature.
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	4068	5504	8.0E-40	-	.	interpro_accession=IPR002937;description=Amine oxidase;date_run=10-07-2024;length=501;analysis=Pfam:PF01593;pfam_description=Flavin containing amine oxidoreductase
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	4062	5528	1.8E-191	-	.	interpro_accession=IPR014105;description=Carotenoid/retinoid oxidoreductase;date_run=10-07-2024;length=501;analysis=TIGRFAM:TIGR02734;tigrfam_description=crtI_fam: phytoene desaturase
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	4581	4955	4.5E-16	-	.	interpro_accession=IPR036188;description=FAD/NAD(P)-binding domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=501;analysis=Gene3D:G3DSA:3.50.50.60;gene3d_description=-
CAXHFX010000015.1	InterProScan	domain	5265	5537	6.3E-25	-	.	interpro_accession=IPR036188;description=FAD/NAD(P)-binding domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=501;analysis=Gene3D:G3DSA:3.50.50.60;gene3d_description=-
