CAXHEP010000001.1	biopython.convert	source	1	68445	.	+	.	organism=uncultured Candidatus Poseidoniales archaeon;mol_type=genomic DNA;submitter_seqid=ERZ9423302.3;isolate=SRR13122264_binner123_Refined_13;isolation_source=marine metagenome;db_xref=taxon:274854%3Benvironmental_sample;metagenome_source=marine metagenome;note=contig: ERZ9423302.3%3B metagenomic
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	17071	17655	3.7E-14	-	.	interpro_accession=IPR007185;description=DNA polymerase alpha/delta/epsilon%2C subunit B;date_run=10-07-2024;length=541;analysis=Pfam:PF04042;pfam_description=DNA polymerase alpha/epsilon subunit B
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	16906	17730	4.2E-51	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=541;analysis=Gene3D:G3DSA:3.60.21.50;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	48031	48615	1.6E-21	+	.	interpro_accession=IPR019151;description=Proteasome assembly chaperone 2;date_run=10-07-2024;length=249;analysis=Pfam:PF09754;pfam_description=PAC2 family
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	47977	48696	1.9E-32	+	.	interpro_accession=IPR038389;description=Proteasome assembly chaperone 2 superfamily;date_run=10-07-2024;length=249;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.10900;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	50477	50899	2.4E-9	-	.	interpro_accession=IPR038726;description=PD-(D/E)XK endonuclease-like domain%2C AddAB-type;date_run=10-07-2024;length=613;analysis=Pfam:PF12705;pfam_description=PD-(D/E)XK nuclease superfamily
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	49826	50095	5.3E-9	-	.	interpro_accession=IPR012340;description=Nucleic acid-binding%2C OB-fold;date_run=10-07-2024;length=613;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.140;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	49868	50083	4.9E-7	-	.	interpro_accession=IPR004365;description=OB-fold nucleic acid binding domain%2C AA-tRNA synthetase-type;date_run=10-07-2024;length=613;analysis=Pfam:PF01336;pfam_description=OB-fold nucleic acid binding domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	50477	50956	1.1E-11	-	.	interpro_accession=IPR011604;description=PD-(D/E)XK endonuclease-like domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=613;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.320.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	50096	50413	2.9E-5	-	.	interpro_accession=IPR012340;description=Nucleic acid-binding%2C OB-fold;date_run=10-07-2024;length=613;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.140;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	52123	52743	1.9E-12	-	.	interpro_accession=IPR013785;description=Aldolase-type TIM barrel;date_run=10-07-2024;length=389;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.70;gene3d_description=Aldolase class I
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	52381	52722	4.9E-7	-	.	interpro_accession=IPR007197;description=Radical SAM;date_run=10-07-2024;length=389;analysis=Pfam:PF04055;pfam_description=Radical SAM superfamily
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	52447	52728	1.1E-6	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=389;analysis=Pfam:PF13394;pfam_description=4Fe-4S single cluster domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	28517	29245	1.9E-7	+	.	interpro_accession=IPR015943;description=WD40/YVTN repeat-like-containing domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=373;analysis=Gene3D:G3DSA:2.130.10.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	22184	22381	3.1E-9	-	.	interpro_accession=IPR033753;description=Glycine cleavage system H-protein/Simiate;date_run=10-07-2024;length=195;analysis=Pfam:PF01597;pfam_description=Glycine cleavage H-protein
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	22181	22684	5.6E-33	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=195;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.100;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	46754	46891	3.4E-19	+	.	interpro_accession=IPR000592;description=Ribosomal protein S27;date_run=10-07-2024;length=57;analysis=Pfam:PF01667;pfam_description=Ribosomal protein S27
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	46751	46915	3.0E-20	+	.	interpro_accession=IPR023407;description=Ribosomal protein S27%2C zinc-binding domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=57;analysis=Gene3D:G3DSA:2.20.25.100;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	14617	14946	1.0E-14	-	.	interpro_accession=IPR032816;description=SNARE associated Golgi protein;date_run=10-07-2024;length=205;analysis=Pfam:PF09335;pfam_description=SNARE associated Golgi protein
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	32376	32456	-	+	.	interpro_accession=IPR018206;description=Electron transfer flavoprotein subunit alpha%2C conserved site;date_run=10-07-2024;length=305;analysis=ProSitePatterns:PS00696;prositepatterns_description=Electron transfer flavoprotein alpha-subunit signature.
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	32190	32429	3.5E-32	+	.	interpro_accession=IPR014731;description=Electron transfer flavoprotein%2C alpha subunit%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=305;analysis=Pfam:PF00766;pfam_description=Electron transfer flavoprotein FAD-binding domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	31653	32126	1.0E-17	+	.	interpro_accession=IPR014730;description=Electron transfer flavoprotein%2C alpha/beta-subunit%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=305;analysis=Pfam:PF01012;pfam_description=Electron transfer flavoprotein domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	31644	32168	5.3E-26	+	.	interpro_accession=IPR014729;description=Rossmann-like alpha/beta/alpha sandwich fold;date_run=10-07-2024;length=305;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.620;gene3d_description=HUPs
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	32169	32555	6.2E-54	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=305;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.1220;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	42177	42452	8.8E-13	-	.	interpro_accession=IPR013783;description=Immunoglobulin-like fold;date_run=10-07-2024;length=509;analysis=Gene3D:G3DSA:2.60.40.10;gene3d_description=Immunoglobulins
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	15710	15838	1.9E-8	-	.	interpro_accession=IPR003369;description=Sec-independent protein translocase protein TatA/B/E;date_run=10-07-2024;length=70;analysis=Pfam:PF02416;pfam_description=mttA/Hcf106 family
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	15710	15850	4.4E-12	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=70;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.5.3310;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	18767	19267	7.2E-55	-	.	interpro_accession=IPR036653;description=CinA-like%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=222;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.950.20;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	18782	19246	1.0E-49	-	.	interpro_accession=IPR008136;description=CinA%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=222;analysis=Pfam:PF02464;pfam_description=Competence-damaged protein
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	18788	19234	5.0E-39	-	.	interpro_accession=IPR008136;description=CinA%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=222;analysis=TIGRFAM:TIGR00199;tigrfam_description=PncC_domain: amidohydrolase%2C PncC family
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	46505	46729	3.8E-28	+	.	interpro_accession=IPR000552;description=Ribosomal protein L44e;date_run=10-07-2024;length=85;analysis=Pfam:PF00935;pfam_description=Ribosomal protein L44
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	46481	46735	6.3E-22	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=85;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.450.80;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	25235	25885	1.0E-17	-	.	interpro_accession=IPR013746;description=Hydroxymethylglutaryl-coenzyme A synthase%2C C-terminal domain;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=Pfam:PF08540;pfam_description=Hydroxymethylglutaryl-coenzyme A synthase C terminal
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	25151	26665	6.9E-111	-	.	interpro_accession=IPR016039;description=Thiolase-like;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.47.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	26129	26659	1.1E-22	-	.	interpro_accession=IPR013528;description=Hydroxymethylglutaryl-coenzyme A synthase%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=517;analysis=Pfam:PF01154;pfam_description=Hydroxymethylglutaryl-coenzyme A synthase N terminal
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	26818	27720	5.4E-41	-	.	interpro_accession=IPR002305;description=Aminoacyl-tRNA synthetase%2C class Ic;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=Pfam:PF00579;pfam_description=tRNA synthetases class I (W and Y)
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	26755	27150	1.6E-27	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.240.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	27148	27186	5.8E-8	-	.	interpro_accession=IPR002307;description=Tyrosine-tRNA ligase;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=PRINTS:PR01040;prints_description=Tyrosyl-tRNA synthetase signature
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	27289	27336	5.8E-8	-	.	interpro_accession=IPR002307;description=Tyrosine-tRNA ligase;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=PRINTS:PR01040;prints_description=Tyrosyl-tRNA synthetase signature
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	27217	27285	5.8E-8	-	.	interpro_accession=IPR002307;description=Tyrosine-tRNA ligase;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=PRINTS:PR01040;prints_description=Tyrosyl-tRNA synthetase signature
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	27616	27684	5.8E-8	-	.	interpro_accession=IPR002307;description=Tyrosine-tRNA ligase;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=PRINTS:PR01040;prints_description=Tyrosyl-tRNA synthetase signature
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	27163	27825	2.7E-50	-	.	interpro_accession=IPR014729;description=Rossmann-like alpha/beta/alpha sandwich fold;date_run=10-07-2024;length=369;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.620;gene3d_description=HUPs
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	29697	30032	4.0E-29	+	.	interpro_accession=IPR013786;description=Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=405;analysis=Pfam:PF02771;pfam_description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C N-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	30042	30314	4.8E-21	+	.	interpro_accession=IPR006091;description=Acyl-CoA oxidase/dehydrogenase%2C middle domain;date_run=10-07-2024;length=405;analysis=Pfam:PF02770;pfam_description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C middle domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	30039	30347	2.4E-31	+	.	interpro_accession=IPR046373;description=Acyl-CoA oxidase/dehydrogenase%2C middle domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=405;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.110.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	30348	30791	1.4E-29	+	.	interpro_accession=IPR009075;description=Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase C-terminal;date_run=10-07-2024;length=405;analysis=Pfam:PF00441;pfam_description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C C-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	29634	30038	3.0E-41	+	.	interpro_accession=IPR037069;description=Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase%2C N-terminal domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=405;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.540.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	30351	30821	1.8E-45	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=405;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.140.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	22799	23140	3.0E-128	+	.	interpro_accession=IPR037069;description=Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase%2C N-terminal domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.540.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23144	23452	3.8E-22	+	.	interpro_accession=IPR006091;description=Acyl-CoA oxidase/dehydrogenase%2C middle domain;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=Pfam:PF02770;pfam_description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C middle domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23486	23947	1.5E-49	+	.	interpro_accession=IPR009075;description=Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase C-terminal;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=Pfam:PF00441;pfam_description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C C-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23822	23881	-	+	.	interpro_accession=IPR006089;description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C conserved site;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=ProSitePatterns:PS00073;prositepatterns_description=Acyl-CoA dehydrogenases signature 2.
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23486	23935	3.0E-128	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.140.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	22799	23137	2.9E-35	+	.	interpro_accession=IPR013786;description=Acyl-CoA dehydrogenase/oxidase%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=Pfam:PF02771;pfam_description=Acyl-CoA dehydrogenase%2C N-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23141	23485	3.0E-128	+	.	interpro_accession=IPR046373;description=Acyl-CoA oxidase/dehydrogenase%2C middle domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=394;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.110.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	49452	49655	6.5E-8	-	.	interpro_accession=IPR012675;description=Beta-grasp domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=113;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.20.30;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	21389	21916	1.1E-27	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=410;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.3090.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	21017	21388	1.6E-29	+	.	interpro_accession=IPR002646;description=Poly A polymerase%2C head domain;date_run=10-07-2024;length=410;analysis=Pfam:PF01743;pfam_description=Poly A polymerase head domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	20966	21388	2.0E-37	+	.	interpro_accession=IPR043519;description=Nucleotidyltransferase superfamily;date_run=10-07-2024;length=410;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.460.10;gene3d_description=Beta Polymerase%2C domain 2
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	21485	21649	3.6E-11	+	.	interpro_accession=IPR032828;description=tRNA nucleotidyltransferase/poly(A) polymerase%2C RNA and SrmB- binding domain;date_run=10-07-2024;length=410;analysis=Pfam:PF12627;pfam_description=Probable RNA and SrmB- binding site of polymerase A
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	16230	16883	8.1E-34	+	.	interpro_accession=IPR023214;description=HAD superfamily;date_run=10-07-2024;length=223;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.1000;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	16245	16757	1.1E-23	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=223;analysis=TIGRFAM:TIGR01488;tigrfam_description=HAD-SF-IB: HAD phosphoserine phosphatase-like hydrolase%2C family IB
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	16248	16757	3.7E-10	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=223;analysis=Pfam:PF12710;pfam_description=haloacid dehalogenase-like hydrolase
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	47307	47624	2.9E-15	+	.	interpro_accession=IPR011488;description=Translation initiation factor 2%2C alpha subunit;date_run=10-07-2024;length=261;analysis=Pfam:PF07541;pfam_description=Eukaryotic translation initiation factor 2 alpha subunit
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	47181	47441	7.6E-19	+	.	interpro_accession=IPR024054;description=Translation initiation factor 2%2C alpha subunit%2C middle domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=261;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.150.190;gene3d_description=Translation initiation factor 2%3B subunit 1%3B domain 2
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	46953	47177	6.9E-9	+	.	interpro_accession=IPR003029;description=S1 domain;date_run=10-07-2024;length=261;analysis=Pfam:PF00575;pfam_description=S1 RNA binding domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	46932	47180	3.0E-24	+	.	interpro_accession=IPR012340;description=Nucleic acid-binding%2C OB-fold;date_run=10-07-2024;length=261;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.140;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	47445	47711	4.6E-19	+	.	interpro_accession=IPR024055;description=Translation initiation factor 2%2C alpha subunit%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=261;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.70.1130;gene3d_description=EIF_2_alpha
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	44524	44979	1.4E-16	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=514;analysis=Pfam:PF13522;pfam_description=Glutamine amidotransferase domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	43756	45168	4.0E-144	-	.	interpro_accession=IPR029055;description=Nucleophile aminohydrolases%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=514;analysis=Gene3D:G3DSA:3.60.20.10;gene3d_description=Glutamine Phosphoribosylpyrophosphate%2C subunit 1%2C domain 1
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	43972	44298	1.9E-8	-	.	interpro_accession=IPR000836;description=Phosphoribosyltransferase domain;date_run=10-07-2024;length=514;analysis=Pfam:PF00156;pfam_description=Phosphoribosyl transferase domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	43816	44325	4.0E-144	-	.	interpro_accession=IPR029057;description=Phosphoribosyltransferase-like;date_run=10-07-2024;length=514;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.2020;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	43756	45168	3.6E-141	-	.	interpro_accession=IPR005854;description=Amidophosphoribosyltransferase;date_run=10-07-2024;length=514;analysis=TIGRFAM:TIGR01134;tigrfam_description=purF: amidophosphoribosyltransferase
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	20622	20846	3.2E-5	-	.	interpro_accession=IPR003115;description=ParB/Sulfiredoxin;date_run=10-07-2024;length=137;analysis=Pfam:PF02195;pfam_description=ParB/Sulfiredoxin domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	20610	20861	1.8E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=137;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.1530.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	53544	54569	3.0E-41	+	.	interpro_accession=IPR000192;description=Aminotransferase class V domain;date_run=10-07-2024;length=360;analysis=Pfam:PF00266;pfam_description=Aminotransferase class-V
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	53574	54299	1.0E-82	+	.	interpro_accession=IPR015421;description=Pyridoxal phosphate-dependent transferase%2C major domain;date_run=10-07-2024;length=360;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.640.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	54300	54608	3.5E-34	+	.	interpro_accession=IPR015422;description=Pyridoxal phosphate-dependent transferase%2C small domain;date_run=10-07-2024;length=360;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.1150.10;gene3d_description=Aspartate Aminotransferase%2C domain 1
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	48741	49358	1.4E-44	+	.	interpro_accession=IPR005320;description=Peptidase S51;date_run=10-07-2024;length=241;analysis=Pfam:PF03575;pfam_description=Peptidase family S51
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	48738	49418	5.4E-49	+	.	interpro_accession=IPR029062;description=Class I glutamine amidotransferase-like;date_run=10-07-2024;length=241;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.880;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23989	24948	8.4E-78	-	.	interpro_accession=IPR011683;description=Glycosyl hydrolase family 53;date_run=10-07-2024;length=367;analysis=Pfam:PF07745;pfam_description=Glycosyl hydrolase family 53
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	23977	25005	6.5E-96	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=367;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.80;gene3d_description=Glycosidases
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	19464	19907	1.9E-13	+	.	interpro_accession=IPR011989;description=Armadillo-like helical;date_run=10-07-2024;length=340;analysis=Gene3D:G3DSA:1.25.10.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	15245	15418	2.8E-8	+	.	interpro_accession=IPR033411;description=Ribonuclease%2C PIN domain;date_run=10-07-2024;length=147;analysis=Pfam:PF17146;pfam_description=PIN domain of ribonuclease
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	15212	15520	2.9E-18	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=147;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.1010;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	15524	15634	2.0E-8	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=147;analysis=Gene3D:G3DSA:2.20.28.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	28066	28383	6.8E-15	-	.	interpro_accession=IPR040713;description=Domain of unknown function DUF5611;date_run=10-07-2024;length=172;analysis=Pfam:PF18446;pfam_description=Domain of unknown function (DUF5611)
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	28063	28383	7.2E-20	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=172;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.310.190;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	55411	56070	3.2E-8	-	.	interpro_accession=IPR003834;description=Cytochrome C biogenesis protein%2C transmembrane domain;date_run=10-07-2024;length=250;analysis=Pfam:PF02683;pfam_description=Cytochrome C biogenesis protein transmembrane region
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	54675	55250	3.6E-10	+	.	interpro_accession=IPR002915;description=DeoC/FbaB/LacD aldolase;date_run=10-07-2024;length=228;analysis=Pfam:PF01791;pfam_description=DeoC/LacD family aldolase
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	54648	55331	6.7E-48	+	.	interpro_accession=IPR013785;description=Aldolase-type TIM barrel;date_run=10-07-2024;length=228;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.70;gene3d_description=Aldolase class I
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	40395	41249	6.5E-61	-	.	interpro_accession=IPR014030;description=Beta-ketoacyl synthase%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF00109;pfam_description=Beta-ketoacyl synthase%2C N-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	37107	37982	5.8E-13	-	.	interpro_accession=IPR014030;description=Beta-ketoacyl synthase%2C N-terminal;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF00109;pfam_description=Beta-ketoacyl synthase%2C N-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	38565	39419	1.5E-33	-	.	interpro_accession=IPR014043;description=Acyl transferase;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF00698;pfam_description=Acyl transferase domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	37344	37394	-	-	.	interpro_accession=IPR018201;description=Beta-ketoacyl synthase%2C active site;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=ProSitePatterns:PS00606;prositepatterns_description=Beta-ketoacyl synthases active site.
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	33207	34043	1.3E-27	-	.	interpro_accession=IPR020807;description=Polyketide synthase%2C dehydratase domain;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF14765;pfam_description=Polyketide synthase dehydratase
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	39645	41258	7.1E-154	-	.	interpro_accession=IPR016039;description=Thiolase-like;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.47.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	38550	39425	1.2E-77	-	.	interpro_accession=IPR001227;description=Acyl transferase domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.366.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	34326	34751	4.8E-28	-	.	interpro_accession=IPR013968;description=Polyketide synthase%2C ketoreductase domain;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF08659;pfam_description=KR domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	40605	40655	-	-	.	interpro_accession=IPR018201;description=Beta-ketoacyl synthase%2C active site;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=ProSitePatterns:PS00606;prositepatterns_description=Beta-ketoacyl synthases active site.
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	33207	34109	2.6E-27	-	.	interpro_accession=IPR042104;description=Polyketide synthase%2C dehydratase domain superfamily;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.129.110;gene3d_description=Polyketide synthase dehydratase
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	38823	39029	1.2E-77	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.70.250;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	34176	35600	1.1E-63	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.720;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	39837	40016	9.5E-9	-	.	interpro_accession=IPR032821;description=Polyketide synthase%2C C-terminal extension;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF16197;pfam_description=Ketoacyl-synthetase C-terminal extension
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	36063	36263	5.1E-10	-	.	interpro_accession=IPR009081;description=Phosphopantetheine binding ACP domain;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF00550;pfam_description=Phosphopantetheine attachment site
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	35724	35924	3.0E-8	-	.	interpro_accession=IPR009081;description=Phosphopantetheine binding ACP domain;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF00550;pfam_description=Phosphopantetheine attachment site
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	36630	37073	6.6E-7	-	.	interpro_accession=IPR016039;description=Thiolase-like;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.47.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	37074	38039	3.6E-43	-	.	interpro_accession=IPR016039;description=Thiolase-like;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.47.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	35688	35966	3.3E-19	-	.	interpro_accession=IPR036736;description=ACP-like superfamily;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.1200.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	36030	36296	3.2E-20	-	.	interpro_accession=IPR036736;description=ACP-like superfamily;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.1200.10;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	40023	40373	3.9E-35	-	.	interpro_accession=IPR014031;description=Beta-ketoacyl synthase%2C C-terminal;date_run=10-07-2024;length=2708;analysis=Pfam:PF02801;pfam_description=Beta-ketoacyl synthase%2C C-terminal domain
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	52869	53432	1.8E-37	-	.	interpro_accession=IPR002161;description=Pyridoxal 5'-phosphate synthase subunit PdxT/SNO;date_run=10-07-2024;length=203;analysis=TIGRFAM:TIGR03800;tigrfam_description=PLP_synth_Pdx2: pyridoxal 5'-phosphate synthase%2C glutaminase subunit Pdx2
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	52836	53441	3.1E-45	-	.	interpro_accession=IPR029062;description=Class I glutamine amidotransferase-like;date_run=10-07-2024;length=203;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.880;gene3d_description=-
CAXHEP010000004.1	InterProScan	domain	53265	53297	-	-	.	interpro_accession=IPR021196;description=PdxT/SNO family%2C conserved site;date_run=10-07-2024;length=203;analysis=ProSitePatterns:PS01236;prositepatterns_description=PdxT/SNO family family signature.
