ABLIZR010000001.1	Genbank	region	1	130826	.	+	.	ID=ABLIZR010000001.1:1..130826;Dbxref=taxon:595;collected-by=USDA-FSIS;collection-date=2023;country=USA: NC;gbkey=Src;isolation-source=Animal-Chicken-Young Chicken (cecal);mol_type=genomic DNA;serovar=Salmonella enterica subsp. enterica serovar Infantis;strain=FSIS12320854;sub-species=enterica
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	15716	16792	7.43401e-161	+	.	ID=CD03250;Name=PchG;hit-type=Specific;PSSM_ID=227037;accession=COG4693;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	19466	21334	3.99807e-136	+	.	ID=CD03251;Name=TonB-siderophor;hit-type=Specific;PSSM_ID=273805;accession=TIGR01783;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	6282	9350	0	+	.	ID=CD03252;Name=PksD;hit-type=Specific;PSSM_ID=225858;accession=COG3321;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	1755	3206	0	+	.	ID=CD03253;Name=A_NRPS_TlmIV_like;hit-type=Specific;PSSM_ID=341279;accession=cd12114;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	357	1619	0	+	.	ID=CD03254;Name=Cyc_NRPS;hit-type=Specific;PSSM_ID=380458;accession=cd19535;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	11955	13235	3.68061e-164	+	.	ID=CD03255;Name=Cyc_NRPS;hit-type=Specific;PSSM_ID=380458;accession=cd19535;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	4500	5735	1.44924e-163	+	.	ID=CD03256;Name=Cyc_NRPS;hit-type=Specific;PSSM_ID=380458;accession=cd19535;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	10515	11540	7.69528e-81	+	.	ID=CD03257;Name=KR_FAS_SDR_x;hit-type=Specific;PSSM_ID=187582;accession=cd05274;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	14958	15692	1.04063e-57	+	.	ID=CD03258;Name=EntF;hit-type=Specific;PSSM_ID=225856;accession=COG3319;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	14652	15236	2.32931e-27	+	.	ID=CD03259;Name=entF;hit-type=Non-specific;PSSM_ID=236668;accession=PRK10252;complete=N
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	81	302	1.49227e-24	+	.	ID=CD03260;Name=DhbB2;hit-type=Specific;PSSM_ID=225967;accession=COG3433;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	3999	4835	2.79432e-23	+	.	ID=CD03261;Name=PRK05691;hit-type=Non-specific;PSSM_ID=235564;accession=PRK05691;complete=NC
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	9522	9794	8.60844e-15	+	.	ID=CD03262;Name=Methyltransf_12;hit-type=Specific;PSSM_ID=400515;accession=pfam08242;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	13995	14255	1.52777e-12	+	.	ID=CD03263;Name=Methyltransf_12;hit-type=Specific;PSSM_ID=400515;accession=pfam08242;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	3561	3854	4.61156e-08	+	.	ID=CD03264;Name=Methyltransf_12;hit-type=Specific;PSSM_ID=400515;accession=pfam08242;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	11676	11846	1.36993e-05	+	.	ID=CD03265;Name=PP-binding;hit-type=Specific;PSSM_ID=395435;accession=pfam00550;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	5844	6062	9.90011e-05	+	.	ID=CD03266;Name=PKS_PP;hit-type=Specific;PSSM_ID=214834;accession=smart00823;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	17611	19173	0	+	.	ID=CD03267;Name=EntE;hit-type=Non-specific;PSSM_ID=223952;accession=COG1021;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	16837	17580	2.04466e-89	+	.	ID=CD03268;Name=GrsT;hit-type=Specific;PSSM_ID=225749;accession=COG3208;complete=-
ABLIZR010000075.1	CDDSearch	domain	21712	22443	6.03997e-89	-	.	ID=CD03269;Name=AmpD;hit-type=Specific;PSSM_ID=225567;accession=COG3023;complete=-
