JADBTL010000001.1	Genbank	region	1	4879	.	+	.	ID=JADBTL010000001.1:1..4879;Dbxref=taxon:2771141;collection-date=2018-09-04;country=Canada: Quebec%2CChamplain Lake;environmental-sample=true;gbkey=Src;isolate=M116S2;isolation-source=freshwater surface (50 cm depth);lat-lon=45.045833 N 73.132778 W;metagenome-source=freshwater metagenome;metagenomic=true;mol_type=genomic DNA
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	9386	9793	1.14961e-39	+	.	ID=CD01158;Name=COG4067;hit-type=Specific;PSSM_ID=226553;accession=COG4067;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	1046	1288	1.15151e-20	+	.	ID=CD01159;Name=HTH_37;hit-type=Specific;PSSM_ID=404609;accession=pfam13744;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	6038	6178	2.21072e-19	+	.	ID=CD01160;Name=Rubredoxin;hit-type=Specific;PSSM_ID=395237;accession=pfam00301;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	8093	8209	1.13034e-08	+	.	ID=CD01161;Name=PRK02565;hit-type=Specific;PSSM_ID=179446;accession=PRK02565;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	1865	2113	3.06997e-06	+	.	ID=CD01162;Name=Thiol_cytolys_C;hit-type=Specific;PSSM_ID=407505;accession=pfam17440;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	7931	8047	7.8305e-05	+	.	ID=CD01163;Name=psbL;hit-type=Specific;PSSM_ID=134373;accession=PRK00753;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	6441	7430	0	+	.	ID=CD01164;Name=PRK13684;hit-type=Specific;PSSM_ID=237468;accession=PRK13684;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	10239	11159	1.63401e-112	+	.	ID=CD01165;Name=Mrr;hit-type=Specific;PSSM_ID=224629;accession=COG1715;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	11241	11750	1.96083e-89	+	.	ID=CD01166;Name=CpeS;hit-type=Specific;PSSM_ID=401351;accession=pfam09367;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	7515	7757	1.33192e-49	+	.	ID=CD01167;Name=psbE;hit-type=Specific;PSSM_ID=179444;accession=PRK02557;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	663	983	1.54563e-27	+	.	ID=CD01168;Name=ParE_toxin;hit-type=Superfamily;PSSM_ID=419697;accession=cl21503;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	2853	3020	3.72253e-16	+	.	ID=CD01169;Name=HicA_toxin;hit-type=Specific;PSSM_ID=400330;accession=pfam07927;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	12139	12504	2.14532e-56	+	.	ID=CD01170;Name=PBS_linker_poly;hit-type=Specific;PSSM_ID=395343;accession=pfam00427;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	9064	9351	1.11933e-46	+	.	ID=CD01171;Name=DUF3007;hit-type=Specific;PSSM_ID=402873;accession=pfam11460;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	7786	7917	1.41244e-19	+	.	ID=CD01172;Name=psbF;hit-type=Specific;PSSM_ID=235051;accession=PRK02561;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	8815	9027	7.8893e-15	+	.	ID=CD01173;Name=NdhL;hit-type=Specific;PSSM_ID=402381;accession=pfam10716;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	12885	13922	3.57316e-180	-	.	ID=CD01174;Name=mnmA;hit-type=Specific;PSSM_ID=234664;accession=PRK00143;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	3216	4229	9.11898e-117	-	.	ID=CD01175;Name=YcaO;hit-type=Specific;PSSM_ID=396956;accession=pfam02624;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	4347	4838	1.57868e-67	-	.	ID=CD01176;Name=cyclo_dehyd_2;hit-type=Specific;PSSM_ID=274832;accession=TIGR03882;complete=-
JADBTL010000181.1	CDDSearch	domain	1449	1565	4.41986e-08	-	.	ID=CD01177;Name=YcaO;hit-type=Specific;PSSM_ID=396956;accession=pfam02624;complete=N
