JADBTL010000001.1	Genbank	region	1	4879	.	+	.	ID=JADBTL010000001.1:1..4879;Dbxref=taxon:2771141;collection-date=2018-09-04;country=Canada: Quebec%2CChamplain Lake;environmental-sample=true;gbkey=Src;isolate=M116S2;isolation-source=freshwater surface (50 cm depth);lat-lon=45.045833 N 73.132778 W;metagenome-source=freshwater metagenome;metagenomic=true;mol_type=genomic DNA
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7520	7793	9.3E-16	+	.	interpro_accession=IPR013081;description=Photosystem II cytochrome b559%2C N-terminal;date_run=24-10-2023;length=81;analysis=Pfam:PF00283;pfam_description=Cytochrome b559%2C alpha (gene psbE) and beta (gene psbF)subunits
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7516	7840	3.0E-48	+	.	interpro_accession=IPR037025;description=Photosystem II cytochrome b559%2C alpha subunit superfamily;date_run=24-10-2023;length=81;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.5.860;gene3d_description=Photosystem II cytochrome b559%2C alpha subunit
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7528	7787	-	+	.	interpro_accession=IPR006216;description=Photosystem II cytochrome b559%2C conserved site;date_run=24-10-2023;length=81;analysis=ProSitePatterns:PS00537;prositepatterns_description=Cytochrome b559 subunits heme-binding site signature.
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7516	7840	2.3E-51	+	.	interpro_accession=IPR006217;description=Photosystem II cytochrome b559%2C alpha subunit;date_run=24-10-2023;length=81;analysis=TIGRFAM:TIGR01332;tigrfam_description=cyt_b559_alpha: cytochrome b559%2C alpha subunit
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7556	7839	5.2E-26	+	.	interpro_accession=IPR013082;description=Photosystem II cytochrome b559%2C alpha subunit%2C lumenal region;date_run=24-10-2023;length=81;analysis=Pfam:PF00284;pfam_description=Lumenal portion of Cytochrome b559%2C alpha (gene psbE) subunit
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	12872	14123	6.0E-70	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=Pfam:PF03054;pfam_description=tRNA methyl transferase HUP domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	13139	14278	4.3E-25	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.30.10;gene3d_description=Translation factors
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	12870	14134	7.6E-71	-	.	interpro_accession=IPR014729;description=Rossmann-like alpha/beta/alpha sandwich fold;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.620;gene3d_description=HUPs
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	13142	14274	2.9E-22	-	.	interpro_accession=IPR046885;description=tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA-like%2C C-terminal domain;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=Pfam:PF20258;pfam_description=Aminomethyltransferase beta-barrel domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	12872	14274	3.0E-127	-	.	interpro_accession=IPR004506;description=tRNA-specific 2-thiouridylase;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=TIGRFAM:TIGR00420;tigrfam_description=trmU: tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	13072	14191	1.1E-24	-	.	interpro_accession=IPR046884;description=tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA-like%2C central domain;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=Pfam:PF20259;pfam_description=tRNA methyl transferase PRC-barrel domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	13077	14196	6.8E-22	-	.	interpro_accession=IPR023382;description=tRNA-specific 2-thiouridylase MnmA-like%2C central domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=352;analysis=Gene3D:G3DSA:2.30.30.280;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	9377	9935	2.1E-35	+	.	interpro_accession=IPR021109;description=Aspartic peptidase domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=142;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.70.10;gene3d_description=Acid Proteases
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	9380	9941	4.8E-38	+	.	interpro_accession=IPR008503;description=Putative ATP-dependent zinc protease;date_run=24-10-2023;length=142;analysis=Pfam:PF05618;pfam_description=Putative ATP-dependant zinc protease
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	1335	1551	1.1E-6	-	.	interpro_accession=IPR003776;description=YcaO-like domain;date_run=24-10-2023;length=63;analysis=Pfam:PF02624;pfam_description=YcaO cyclodehydratase%2C ATP-ad Mg2+-binding
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	1335	1560	1.5E-14	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=63;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.1330.230;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	9064	9464	7.5E-43	+	.	interpro_accession=IPR021562;description=Protein of unknown function DUF3007;date_run=24-10-2023;length=101;analysis=Pfam:PF11460;pfam_description=Protein of unknown function (DUF3007)
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	2834	3118	1.1E-21	+	.	interpro_accession=IPR012933;description=HicA mRNA interferase family;date_run=24-10-2023;length=75;analysis=Pfam:PF07927;pfam_description=HicA toxin of bacterial toxin-antitoxin%2C
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	2830	3125	6.2E-25	+	.	interpro_accession=IPR038570;description=HicA superfamily;date_run=24-10-2023;length=75;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.920.30;gene3d_description=Hypothetical protein.
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	12058	12947	2.3E-36	+	.	interpro_accession=IPR038255;description=Phycobilisome linker domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=250;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.3130.20;gene3d_description=Phycobilisome linker domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	12065	12939	1.1E-43	+	.	interpro_accession=IPR001297;description=Phycobilisome linker domain;date_run=24-10-2023;length=250;analysis=Pfam:PF00427;pfam_description=Phycobilisome Linker polypeptide
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	1820	2241	3.9E-5	+	.	interpro_accession=IPR035390;description=Thiol-activated cytolysin C-terminal;date_run=24-10-2023;length=112;analysis=Pfam:PF17440;pfam_description=Thiol-activated cytolysin beta sandwich domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	1815	2247	4.1E-20	+	.	interpro_accession=IPR038700;description=Thiol-activated cytolysin%2C C-terminal domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=112;analysis=Gene3D:G3DSA:2.60.40.1430;gene3d_description=Perfringolysin%2C domain 4
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	11241	11989	2.8E-73	+	.	interpro_accession=IPR018536;description=Chromophore lyase CpcS/CpeS;date_run=24-10-2023;length=193;analysis=Pfam:PF09367;pfam_description=CpeS-like protein
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	11238	12001	5.5E-61	+	.	interpro_accession=IPR012674;description=Calycin;date_run=24-10-2023;length=193;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.128.20;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3491	6125	1.9E-31	-	.	interpro_accession=IPR003776;description=YcaO-like domain;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=TIGRFAM:TIGR00702;tigrfam_description=TIGR00702: YcaO-type kinase domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3492	6126	1.4E-99	-	.	interpro_accession=IPR003776;description=YcaO-like domain;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Pfam:PF02624;pfam_description=YcaO cyclodehydratase%2C ATP-ad Mg2+-binding
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3522	5910	1.2E-139	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.40.250;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3289	5749	6.5E-55	-	.	interpro_accession=IPR022291;description=Bacteriocin biosynthesis%2C cyclodehydratase domain;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=TIGRFAM:TIGR03882;tigrfam_description=cyclo_dehyd_2: bacteriocin biosynthesis cyclodehydratase domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3103	5510	1.3E-13	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.930.60;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3650	6077	1.2E-139	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.160.660;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3217	5702	1.8E-48	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.720;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3499	6135	1.2E-139	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.1330.230;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3412	5774	4.6E-11	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.1330.230;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	3493	6160	8.4E-80	-	.	interpro_accession=IPR027624;description=Thiazole/oxazole-forming peptide maturase%2C SagD family component;date_run=24-10-2023;length=765;analysis=TIGRFAM:TIGR03604;tigrfam_description=TOMM_cyclo_SagD: thiazole/oxazole-forming peptide maturase%2C SagD family component
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7933	8088	1.6E-23	+	.	interpro_accession=IPR003372;description=Photosystem II PsbL;date_run=24-10-2023;length=39;analysis=Pfam:PF02419;pfam_description=PsbL protein
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	8094	8250	2.4E-23	+	.	interpro_accession=IPR002682;description=Photosystem II PsbJ;date_run=24-10-2023;length=39;analysis=Pfam:PF01788;pfam_description=PsbJ
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	8093	8250	8.5E-21	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=39;analysis=Gene3D:G3DSA:6.10.250.2070;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	8807	9116	7.1E-30	+	.	interpro_accession=IPR019654;description=NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit L;date_run=24-10-2023;length=79;analysis=Pfam:PF10716;pfam_description=NADH dehydrogenase transmembrane subunit
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	667	1096	3.1E-20	+	.	interpro_accession=IPR009241;description=Toxin HigB-like;date_run=24-10-2023;length=114;analysis=Pfam:PF05973;pfam_description=Phage derived protein Gp49-like (DUF891)
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	153	500	9.0E-20	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=88;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.630.30;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	163	484	3.7E-7	+	.	interpro_accession=IPR000182;description=GNAT domain;date_run=24-10-2023;length=88;analysis=Pfam:PF13508;pfam_description=Acetyltransferase (GNAT) domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6467	7758	9.6E-144	+	.	interpro_accession=IPR028203;description=Photosynthesis system II assembly factor Ycf48/Hcf136-like domain;date_run=24-10-2023;length=330;analysis=Pfam:PF14870;pfam_description=Photosynthesis system II assembly factor YCF48
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6638	7748	9.1E-6	+	.	interpro_accession=IPR015943;description=WD40/YVTN repeat-like-containing domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=330;analysis=Gene3D:G3DSA:2.130.10.10;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6470	7629	3.8E-15	+	.	interpro_accession=IPR015943;description=WD40/YVTN repeat-like-containing domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=330;analysis=Gene3D:G3DSA:2.130.10.10;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	10365	11461	5.3E-45	+	.	interpro_accession=IPR011856;description=tRNA endonuclease-like domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=307;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.1350.10;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	10244	11252	2.2E-32	+	.	interpro_accession=IPR025745;description=Restriction system protein Mrr-like N-terminal domain;date_run=24-10-2023;length=307;analysis=Pfam:PF14338;pfam_description=Mrr N-terminal domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	10397	11442	1.8E-37	+	.	interpro_accession=IPR007560;description=Restriction endonuclease type IV%2C  Mrr;date_run=24-10-2023;length=307;analysis=Pfam:PF04471;pfam_description=Restriction endonuclease
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	2585	2874	1.3E-8	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=74;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.160.250;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7791	7953	2.2E-17	+	.	interpro_accession=IPR013081;description=Photosystem II cytochrome b559%2C N-terminal;date_run=24-10-2023;length=44;analysis=Pfam:PF00283;pfam_description=Cytochrome b559%2C alpha (gene psbE) and beta (gene psbF)subunits
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7799	7947	-	+	.	interpro_accession=IPR006216;description=Photosystem II cytochrome b559%2C conserved site;date_run=24-10-2023;length=44;analysis=ProSitePatterns:PS00537;prositepatterns_description=Cytochrome b559 subunits heme-binding site signature.
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	7790	7963	2.2E-28	+	.	interpro_accession=IPR006241;description=Photosystem II cytochrome b559%2C beta subunit;date_run=24-10-2023;length=44;analysis=TIGRFAM:TIGR01333;tigrfam_description=cyt_b559_beta: cytochrome b559%2C beta subunit
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	1016	1395	3.2E-26	+	.	interpro_accession=IPR039554;description=HigA2-like%2C helix-turn-helix domain;date_run=24-10-2023;length=99;analysis=Pfam:PF13744;pfam_description=Helix-turn-helix domain
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	1022	1396	3.7E-21	+	.	interpro_accession=IPR010982;description=Lambda repressor-like%2C DNA-binding domain superfamily;date_run=24-10-2023;length=99;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.260.40;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6007	6399	2.4E-22	+	.	interpro_accession=IPR024935;description=Rubredoxin domain;date_run=24-10-2023;length=115;analysis=Pfam:PF00301;pfam_description=Rubredoxin
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6006	6369	4.2E-10	+	.	interpro_accession=IPR024935;description=Rubredoxin domain;date_run=24-10-2023;length=115;analysis=PRINTS:PR00163;prints_description=Rubredoxin signature
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6036	6399	4.2E-10	+	.	interpro_accession=IPR024935;description=Rubredoxin domain;date_run=24-10-2023;length=115;analysis=PRINTS:PR00163;prints_description=Rubredoxin signature
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6005	6403	6.0E-23	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=24-10-2023;length=115;analysis=Gene3D:G3DSA:2.20.28.10;gene3d_description=-
JADBTL010000181.1	InterProScan	domain	6036	6393	-	+	.	interpro_accession=IPR018527;description=Rubredoxin%2C iron-binding site;date_run=24-10-2023;length=115;analysis=ProSitePatterns:PS00202;prositepatterns_description=Rubredoxin signature.
