NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3667857	3669942	4.9E-8	-	.	interpro_accession=IPR008160;description=Collagen triple helix repeat;date_run=23-03-2023;length=675;analysis=Pfam:PF01391;pfam_description=Collagen triple helix repeat (20 copies)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3667914	3670113	1.5E-71	-	.	interpro_accession=IPR021210;description=Exosporium BclB%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=675;analysis=TIGRFAM:TIGR03721;tigrfam_description=exospore_TM: BclB C-terminal domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3657320	3658367	1.2E-11	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=277;analysis=Gene3D:G3DSA:1.50.10.20;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3653716	3654184	1.3E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=138;analysis=Gene3D:G3DSA:2.20.25.90;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3653776	3654267	1.2E-28	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=138;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.740;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3653716	3654183	6.0E-15	-	.	interpro_accession=IPR006963;description=Molybdopterin oxidoreductase%2C 4Fe-4S domain;date_run=23-03-2023;length=138;analysis=Pfam:PF04879;pfam_description=Molybdopterin oxidoreductase Fe4S4 domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3653775	3654266	2.5E-16	-	.	interpro_accession=IPR006656;description=Molybdopterin oxidoreductase;date_run=23-03-2023;length=138;analysis=Pfam:PF00384;pfam_description=Molybdopterin oxidoreductase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3656644	3657448	3.1E-54	+	.	interpro_accession=IPR024264;description=Domain of unknown function DUF3786;date_run=23-03-2023;length=209;analysis=Pfam:PF12654;pfam_description=Domain of unknown function (DUF3786)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3665063	3665766	4.5E-47	-	.	interpro_accession=IPR009412;description=Protein of unknown function DUF1062;date_run=23-03-2023;length=191;analysis=Pfam:PF06353;pfam_description=Protein of unknown function (DUF1062)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3662423	3662599	9.8E-10	-	.	interpro_accession=IPR009229;description=Staphylococcal AgrD;date_run=23-03-2023;length=46;analysis=TIGRFAM:TIGR04223;tigrfam_description=quorum_AgrD: cyclic lactone autoinducer peptide
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3655653	3656419	2.0E-26	-	.	interpro_accession=IPR001789;description=Signal transduction response regulator%2C receiver domain;date_run=23-03-2023;length=219;analysis=Pfam:PF00072;pfam_description=Response regulator receiver domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3655793	3656525	2.1E-18	-	.	interpro_accession=IPR001867;description=OmpR/PhoB-type DNA-binding domain;date_run=23-03-2023;length=219;analysis=Pfam:PF00486;pfam_description=Transcriptional regulatory protein%2C C terminal
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3655765	3656527	1.6E-23	-	.	interpro_accession=IPR036388;description=Winged helix-like DNA-binding domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=219;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3655729	3656423	5.3E-14	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=219;analysis=Gene3D:G3DSA:6.10.250.690;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3655650	3656387	1.4E-20	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=219;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.2300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3665906	3666261	2.4E-6	-	.	interpro_accession=IPR014875;description=Mor transcription activator;date_run=23-03-2023;length=92;analysis=Pfam:PF08765;pfam_description=Mor transcription activator family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3665940	3666264	2.6E-5	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=92;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.60;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3670928	3671691	4.8E-82	-	.	interpro_accession=IPR023562;description=Clp protease proteolytic subunit /Translocation-enhancing protein TepA;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=Pfam:PF00574;pfam_description=Clp protease
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671027	3671624	-	-	.	interpro_accession=IPR033135;description=ClpP%2C histidine active site;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=ProSitePatterns:PS00382;prositepatterns_description=Endopeptidase Clp histidine active site.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671005	3671606	1.5E-51	-	.	interpro_accession=IPR001907;description=ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=PRINTS:PR00127;prints_description=Clp protease catalytic subunit P signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671083	3671686	1.5E-51	-	.	interpro_accession=IPR001907;description=ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=PRINTS:PR00127;prints_description=Clp protease catalytic subunit P signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3670934	3671533	1.5E-51	-	.	interpro_accession=IPR001907;description=ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=PRINTS:PR00127;prints_description=Clp protease catalytic subunit P signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3670974	3671578	1.5E-51	-	.	interpro_accession=IPR001907;description=ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=PRINTS:PR00127;prints_description=Clp protease catalytic subunit P signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671026	3671629	1.5E-51	-	.	interpro_accession=IPR001907;description=ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=PRINTS:PR00127;prints_description=Clp protease catalytic subunit P signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3670916	3671691	4.0E-96	-	.	interpro_accession=IPR001907;description=ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=TIGRFAM:TIGR00493;tigrfam_description=clpP: ATP-dependent Clp endopeptidase%2C proteolytic subunit ClpP
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3670916	3671693	1.1E-84	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=194;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.226.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3652405	3654191	8.7E-29	-	.	interpro_accession=IPR006657;description=Molybdopterin dinucleotide-binding domain;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=Pfam:PF01568;pfam_description=Molydopterin dinucleotide binding domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3651986	3653842	6.3E-145	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.228.10;gene3d_description=Dimethylsulfoxide Reductase%2C domain 2
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3651986	3654193	2.0E-209	-	.	interpro_accession=IPR006478;description=Formate dehydrogenase%2C alpha subunit;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=TIGRFAM:TIGR01591;tigrfam_description=Fdh-alpha: formate dehydrogenase%2C alpha subunit
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3652445	3654151	-	-	.	interpro_accession=IPR006655;description=Molybdopterin oxidoreductase%2C prokaryotic%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=ProSitePatterns:PS00932;prositepatterns_description=Prokaryotic molybdopterin oxidoreductases signature 3.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3652164	3654038	6.3E-145	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.740;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3651986	3653995	1.4E-71	-	.	interpro_accession=IPR006656;description=Molybdopterin oxidoreductase;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=Pfam:PF00384;pfam_description=Molybdopterin oxidoreductase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3652402	3654197	7.9E-44	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=559;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.40.20;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3662898	3664319	6.4E-24	-	.	interpro_accession=IPR032834;description=Sensor histidine kinase NatK%2C C-terminal domain;date_run=23-03-2023;length=438;analysis=Pfam:PF14501;pfam_description=GHKL domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3662854	3664320	1.8E-12	-	.	interpro_accession=IPR036890;description=Histidine kinase/HSP90-like ATPase superfamily;date_run=23-03-2023;length=438;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.565.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671526	3672084	1.0E-20	-	.	interpro_accession=IPR018060;description=DNA binding HTH domain%2C AraC-type;date_run=23-03-2023;length=160;analysis=Pfam:PF12833;pfam_description=Helix-turn-helix domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671555	3672079	-	-	.	interpro_accession=IPR018062;description=HTH domain AraC-type%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=160;analysis=ProSitePatterns:PS00041;prositepatterns_description=Bacterial regulatory proteins%2C araC family signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671497	3672037	1.5E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=160;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.60;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3671556	3672103	1.7E-14	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=160;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.60;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3661783	3662540	5.9E-41	-	.	interpro_accession=IPR006741;description=Accessory gene regulator B;date_run=23-03-2023;length=193;analysis=Pfam:PF04647;pfam_description=Accessory gene regulator B
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3669518	3670777	1.2E-23	-	.	interpro_accession=IPR029044;description=Nucleotide-diphospho-sugar transferases;date_run=23-03-2023;length=358;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.550.10;gene3d_description=Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA%3B Chain A
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3669779	3670951	1.5E-18	-	.	interpro_accession=IPR011990;description=Tetratricopeptide-like helical domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=358;analysis=Gene3D:G3DSA:1.25.40.10;gene3d_description=Tetratricopeptide repeat domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3669522	3670736	8.8E-19	-	.	interpro_accession=IPR001173;description=Glycosyltransferase 2-like;date_run=23-03-2023;length=358;analysis=Pfam:PF00535;pfam_description=Glycosyl transferase family 2
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3659054	3660068	8.7E-28	-	.	interpro_accession=IPR003439;description=ABC transporter-like%2C ATP-binding domain;date_run=23-03-2023;length=290;analysis=Pfam:PF00005;pfam_description=ABC transporter
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3659036	3660140	5.9E-62	-	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=23-03-2023;length=290;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3663898	3664791	5.9E-23	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=255;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.2300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3664025	3664894	7.3E-23	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=255;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.1020;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3663903	3664780	4.7E-18	-	.	interpro_accession=IPR001789;description=Signal transduction response regulator%2C receiver domain;date_run=23-03-2023;length=255;analysis=Pfam:PF00072;pfam_description=Response regulator receiver domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3664039	3664890	3.9E-18	-	.	interpro_accession=IPR007492;description=LytTR DNA-binding domain;date_run=23-03-2023;length=255;analysis=Pfam:PF04397;pfam_description=LytTr DNA-binding domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3654399	3655764	1.2E-31	-	.	interpro_accession=IPR022791;description=Lysylphosphatidylglycerol synthetase/glycosyltransferase AglD;date_run=23-03-2023;length=352;analysis=Pfam:PF03706;pfam_description=Lysylphosphatidylglycerol synthase TM region
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3654404	3655778	5.2E-15	-	.	interpro_accession=IPR022791;description=Lysylphosphatidylglycerol synthetase/glycosyltransferase AglD;date_run=23-03-2023;length=352;analysis=TIGRFAM:TIGR00374;tigrfam_description=TIGR00374: TIGR00374 family protein
