NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3060411	3060787	8.2E-13	-	.	interpro_accession=IPR002734;description=Bacterial bifunctional deaminase-reductase%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=97;analysis=Pfam:PF01872;pfam_description=RibD C-terminal domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3060408	3060794	7.2E-19	-	.	interpro_accession=IPR024072;description=Dihydrofolate reductase-like domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=97;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.430.10;gene3d_description=Dihydrofolate Reductase%2C subunit A
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3060669	3061045	4.9E-17	-	.	interpro_accession=IPR024072;description=Dihydrofolate reductase-like domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=94;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.430.10;gene3d_description=Dihydrofolate Reductase%2C subunit A
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3053452	3054470	1.7E-33	-	.	interpro_accession=IPR013328;description=6-phosphogluconate dehydrogenase%2C domain 2;date_run=23-03-2023;length=296;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.1040.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3053292	3054471	1.8E-103	-	.	interpro_accession=IPR006398;description=2-hydroxy-3-oxopropionate reductase;date_run=23-03-2023;length=296;analysis=TIGRFAM:TIGR01505;tigrfam_description=tartro_sem_red: 2-hydroxy-3-oxopropionate reductase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3053292	3054337	2.6E-45	-	.	interpro_accession=IPR006115;description=6-phosphogluconate dehydrogenase%2C NADP-binding;date_run=23-03-2023;length=296;analysis=Pfam:PF03446;pfam_description=NAD binding domain of 6-phosphogluconate dehydrogenase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3053291	3054341	4.4E-49	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=296;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.720;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3053453	3054462	2.4E-34	-	.	interpro_accession=IPR029154;description=3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase-like%2C NAD-binding domain;date_run=23-03-2023;length=296;analysis=Pfam:PF14833;pfam_description=NAD-binding of NADP-dependent 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3053295	3054198	-	-	.	interpro_accession=IPR002204;description=3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase-related%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=296;analysis=ProSitePatterns:PS00895;prositepatterns_description=3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3056645	3058774	1.1E-80	-	.	interpro_accession=IPR036640;description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=596;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.1560.10;gene3d_description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3057015	3058953	5.7E-31	-	.	interpro_accession=IPR003439;description=ABC transporter-like%2C ATP-binding domain;date_run=23-03-2023;length=596;analysis=Pfam:PF00005;pfam_description=ABC transporter
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3057135	3058939	-	-	.	interpro_accession=IPR017871;description=ABC transporter-like%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=596;analysis=ProSitePatterns:PS00211;prositepatterns_description=ABC transporters family signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3056669	3058742	9.4E-52	-	.	interpro_accession=IPR011527;description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain;date_run=23-03-2023;length=596;analysis=Pfam:PF00664;pfam_description=ABC transporter transmembrane region
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3056988	3059028	1.0E-87	-	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=23-03-2023;length=596;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3054620	3055299	4.0E-7	+	.	interpro_accession=IPR000524;description=Transcription regulator HTH%2C GntR;date_run=23-03-2023;length=221;analysis=PRINTS:PR00035;prints_description=GntR bacterial regulatory protein HTH signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3054634	3055315	4.0E-7	+	.	interpro_accession=IPR000524;description=Transcription regulator HTH%2C GntR;date_run=23-03-2023;length=221;analysis=PRINTS:PR00035;prints_description=GntR bacterial regulatory protein HTH signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3054670	3055463	4.4E-17	+	.	interpro_accession=IPR011711;description=GntR%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=221;analysis=Pfam:PF07729;pfam_description=FCD domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3054663	3055468	2.6E-16	+	.	interpro_accession=IPR008920;description=Transcription regulator FadR/GntR%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=221;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.120.530;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3054595	3055326	1.8E-19	+	.	interpro_accession=IPR036388;description=Winged helix-like DNA-binding domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=221;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3054598	3055325	3.2E-14	+	.	interpro_accession=IPR000524;description=Transcription regulator HTH%2C GntR;date_run=23-03-2023;length=221;analysis=Pfam:PF00392;pfam_description=Bacterial regulatory proteins%2C gntR family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3058904	3060645	-	-	.	interpro_accession=IPR017871;description=ABC transporter-like%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=575;analysis=ProSitePatterns:PS00211;prositepatterns_description=ABC transporters family signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3058783	3060657	2.0E-32	-	.	interpro_accession=IPR003439;description=ABC transporter-like%2C ATP-binding domain;date_run=23-03-2023;length=575;analysis=Pfam:PF00005;pfam_description=ABC transporter
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3058435	3060475	7.7E-64	-	.	interpro_accession=IPR036640;description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=575;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.1560.10;gene3d_description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3058451	3060441	2.0E-36	-	.	interpro_accession=IPR011527;description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain;date_run=23-03-2023;length=575;analysis=Pfam:PF00664;pfam_description=ABC transporter transmembrane region
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3058757	3060736	8.0E-80	-	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=23-03-2023;length=575;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
