NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3037116	3038675	2.1E-8	-	.	interpro_accession=IPR014044;description=CAP domain;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Pfam:PF00188;pfam_description=Cysteine-rich secretory protein family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3036840	3038370	5.8E-16	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.12090;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3036939	3038459	5.1E-10	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.12090;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3037103	3038687	1.9E-16	-	.	interpro_accession=IPR035940;description=CAP superfamily;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.33.10;gene3d_description=CAP
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3036821	3038337	1.1E-17	-	.	interpro_accession=IPR007253;description=Putative cell wall binding repeat 2;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Pfam:PF04122;pfam_description=ell wall binding domain 2 (CWB2)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3036916	3038431	3.1E-14	-	.	interpro_accession=IPR007253;description=Putative cell wall binding repeat 2;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Pfam:PF04122;pfam_description=ell wall binding domain 2 (CWB2)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3037006	3038510	5.5E-10	-	.	interpro_accession=IPR007253;description=Putative cell wall binding repeat 2;date_run=23-03-2023;length=477;analysis=Pfam:PF04122;pfam_description=ell wall binding domain 2 (CWB2)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046457	3047117	8.1E-17	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=Pfam:PF14520;pfam_description=Helix-hairpin-helix domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046537	3047181	2.5E-11	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.8.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046450	3047124	2.2E-26	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.150.20;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046388	3047183	2.0E-44	-	.	interpro_accession=IPR000085;description=Bacterial DNA recombination protein RuvA;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=TIGRFAM:TIGR00084;tigrfam_description=ruvA: Holliday junction DNA helicase RuvA
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046387	3047047	1.6E-20	-	.	interpro_accession=IPR013849;description=DNA helicase%2C Holliday junction RuvA type%2C domain I%2C bacterial;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=Pfam:PF01330;pfam_description=RuvA N terminal domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046387	3047050	6.4E-21	-	.	interpro_accession=IPR012340;description=Nucleic acid-binding%2C OB-fold;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.140;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046539	3047182	1.3E-10	-	.	interpro_accession=IPR011114;description=Holliday junction DNA helicase RuvA%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=200;analysis=Pfam:PF07499;pfam_description=RuvA%2C C-terminal domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3049234	3050242	1.5E-53	+	.	interpro_accession=IPR010540;description=Putative ABC-transporter type IV CmpB/TMEM229;date_run=23-03-2023;length=284;analysis=Pfam:PF06541;pfam_description=Putative ABC-transporter type IV
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3043439	3044037	3.2E-5	-	.	interpro_accession=IPR020948;description=Phosphate-starvation-induced PsiE-like;date_run=23-03-2023;length=161;analysis=Pfam:PF06146;pfam_description=Phosphate-starvation-inducible E family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041800	3042113	2.1E-13	-	.	interpro_accession=IPR003849;description=Preprotein translocase YajC;date_run=23-03-2023;length=97;analysis=PRINTS:PR01853;prints_description=Bacterial YajC preprotein translocase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041838	3042149	2.1E-13	-	.	interpro_accession=IPR003849;description=Preprotein translocase YajC;date_run=23-03-2023;length=97;analysis=PRINTS:PR01853;prints_description=Bacterial YajC preprotein translocase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041805	3042173	3.6E-24	-	.	interpro_accession=IPR003849;description=Preprotein translocase YajC;date_run=23-03-2023;length=97;analysis=TIGRFAM:TIGR00739;tigrfam_description=yajC: preprotein translocase%2C YajC subunit
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041803	3042171	7.2E-29	-	.	interpro_accession=IPR003849;description=Preprotein translocase YajC;date_run=23-03-2023;length=97;analysis=Pfam:PF02699;pfam_description=Preprotein translocase subunit
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041168	3041353	1.0E-23	-	.	interpro_accession=IPR023975;description=Six-cysteine peptide SCIFF;date_run=23-03-2023;length=47;analysis=Pfam:PF13165;pfam_description=Six-cysteine peptide SCIFF
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041168	3041353	9.1E-24	-	.	interpro_accession=IPR023975;description=Six-cysteine peptide SCIFF;date_run=23-03-2023;length=47;analysis=TIGRFAM:TIGR03973;tigrfam_description=six_Cys_in_45: six-cysteine peptide SCIFF
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3048699	3049061	1.0E-11	+	.	interpro_accession=IPR011437;description=Domain of unknown function DUF1540;date_run=23-03-2023;length=107;analysis=Pfam:PF07561;pfam_description=Domain of Unknown Function (DUF1540)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3048638	3048999	7.4E-8	+	.	interpro_accession=IPR011437;description=Domain of unknown function DUF1540;date_run=23-03-2023;length=107;analysis=Pfam:PF07561;pfam_description=Domain of Unknown Function (DUF1540)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3039072	3041050	8.3E-16	-	.	interpro_accession=IPR007253;description=Putative cell wall binding repeat 2;date_run=23-03-2023;length=631;analysis=Pfam:PF04122;pfam_description=ell wall binding domain 2 (CWB2)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3039169	3041128	2.1E-10	-	.	interpro_accession=IPR007253;description=Putative cell wall binding repeat 2;date_run=23-03-2023;length=631;analysis=Pfam:PF04122;pfam_description=ell wall binding domain 2 (CWB2)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3038966	3040953	8.9E-13	-	.	interpro_accession=IPR007253;description=Putative cell wall binding repeat 2;date_run=23-03-2023;length=631;analysis=Pfam:PF04122;pfam_description=ell wall binding domain 2 (CWB2)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3038989	3040987	8.5E-14	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=631;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.12090;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3039095	3041082	1.9E-11	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=631;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.12090;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046984	3047641	8.1E-52	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=Pfam:PF02075;pfam_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3047094	3047638	-	-	.	interpro_accession=IPR020563;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC%2C magnesium-binding site;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=ProSitePatterns:PS01321;prositepatterns_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease ruvC signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3047042	3047567	6.1E-33	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=PRINTS:PR00696;prints_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RUVC signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046985	3047507	6.1E-33	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=PRINTS:PR00696;prints_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RUVC signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3047064	3047589	6.1E-33	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=PRINTS:PR00696;prints_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RUVC signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3047120	3047641	6.1E-33	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=PRINTS:PR00696;prints_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RUVC signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3047088	3047616	6.1E-33	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=PRINTS:PR00696;prints_description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RUVC signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046982	3047652	1.7E-56	-	.	interpro_accession=IPR036397;description=Ribonuclease H superfamily;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.420.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3046984	3047646	1.4E-45	-	.	interpro_accession=IPR002176;description=Crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC;date_run=23-03-2023;length=169;analysis=TIGRFAM:TIGR00228;tigrfam_description=ruvC: crossover junction endodeoxyribonuclease RuvC
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041379	3041851	3.5E-26	-	.	interpro_accession=IPR023804;description=Protein of unknown function DUF3792%2C transmembrane;date_run=23-03-2023;length=120;analysis=Pfam:PF12670;pfam_description=Protein of unknown function (DUF3792)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3041379	3041854	3.4E-29	-	.	interpro_accession=IPR023804;description=Protein of unknown function DUF3792%2C transmembrane;date_run=23-03-2023;length=120;analysis=TIGRFAM:TIGR04086;tigrfam_description=TIGR04086_membr: putative membrane protein%2C TIGR04086 family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3043931	3045282	4.0E-137	-	.	interpro_accession=IPR042118;description=QueA%2C domain 1;date_run=23-03-2023;length=341;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.1780.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3043920	3045282	1.0E-146	-	.	interpro_accession=IPR003699;description=S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase%2C  QueA;date_run=23-03-2023;length=341;analysis=Pfam:PF02547;pfam_description=Queuosine biosynthesis protein
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3043918	3045282	2.5E-143	-	.	interpro_accession=IPR003699;description=S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase%2C  QueA;date_run=23-03-2023;length=341;analysis=TIGRFAM:TIGR00113;tigrfam_description=queA: S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3043981	3045104	4.0E-137	-	.	interpro_accession=IPR042119;description=QueA%2C domain 2;date_run=23-03-2023;length=341;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.10.240;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3042226	3043713	1.1E-181	-	.	interpro_accession=IPR004803;description=tRNA-guanine transglycosylase;date_run=23-03-2023;length=373;analysis=TIGRFAM:TIGR00430;tigrfam_description=Q_tRNA_tgt: tRNA-guanine transglycosylase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3042236	3043710	9.4E-167	-	.	interpro_accession=IPR002616;description=tRNA-guanine(15) transglycosylase-like;date_run=23-03-2023;length=373;analysis=Pfam:PF01702;pfam_description=Queuine tRNA-ribosyltransferase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3042226	3043712	1.2E-173	-	.	interpro_accession=IPR002616;description=tRNA-guanine(15) transglycosylase-like;date_run=23-03-2023;length=373;analysis=TIGRFAM:TIGR00449;tigrfam_description=tgt_general: tRNA-guanine family transglycosylase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3042221	3043713	3.5E-173	-	.	interpro_accession=IPR036511;description=Queuine tRNA-ribosyltransferase-like;date_run=23-03-2023;length=373;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.105;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3031651	3037626	-	-	.	interpro_accession=IPR018247;description=EF-Hand 1%2C calcium-binding site;date_run=23-03-2023;length=1987;analysis=ProSitePatterns:PS00018;prositepatterns_description=EF-hand calcium-binding domain.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3031191	3037291	1.2E-9	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=1987;analysis=Gene3D:G3DSA:2.60.120.260;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3031725	3037836	9.5E-17	-	.	interpro_accession=IPR031161;description=Peptidase family M60 domain;date_run=23-03-2023;length=1987;analysis=Pfam:PF13402;pfam_description=Peptidase M60%2C enhancin and enhancin-like
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3032024	3038190	2.8E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=1987;analysis=Gene3D:G3DSA:2.60.120.260;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3031742	3037874	2.1E-30	-	.	interpro_accession=IPR042279;description=Peptidase M60%2C enhancin-like domain 3;date_run=23-03-2023;length=1987;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.390.30;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045286	3046466	1.5E-48	-	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045447	3046539	1.4E-32	-	.	interpro_accession=IPR041445;description=RuvB%2C AAA lid domain;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=Pfam:PF17864;pfam_description=RuvB AAA lid domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045523	3046618	1.8E-33	-	.	interpro_accession=IPR036388;description=Winged helix-like DNA-binding domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045289	3046611	4.6E-148	-	.	interpro_accession=IPR004605;description=DNA helicase%2C Holliday junction RuvB-type;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=TIGRFAM:TIGR00635;tigrfam_description=ruvB: Holliday junction DNA helicase RuvB
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045522	3046611	1.3E-23	-	.	interpro_accession=IPR008823;description=RuvB C-terminal winged helix domain;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=Pfam:PF05491;pfam_description=RuvB C-terminal winged helix domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045286	3046463	7.3E-85	-	.	interpro_accession=IPR008824;description=RuvB-like P-loop domain;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=Pfam:PF05496;pfam_description=Holliday junction DNA helicase RuvB P-loop domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	3045448	3046541	4.0E-32	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=339;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.8.60;gene3d_description=-
