NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	3000327	3001880	0	-	.	ID=CD00078;Name=PGM2;hit-type=Specific;PSSM_ID=100092;accession=cd05799;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2999271	3000269	2.89322e-128	-	.	ID=CD00079;Name=CpsB;hit-type=Specific;PSSM_ID=223906;accession=COG0836;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2990355	2991398	1.44501e-56	-	.	ID=CD00080;Name=Glycosyltransferase_GTB-type;hit-type=Superfamily;PSSM_ID=415824;accession=cl10013;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2995272	2996330	1.29887e-37	-	.	ID=CD00081;Name=Glyphos_transf;hit-type=Specific;PSSM_ID=398259;accession=pfam04464;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2993028	2993486	2.41987e-33	-	.	ID=CD00082;Name=Glycos_transf_2;hit-type=Specific;PSSM_ID=395426;accession=pfam00535;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2999202	2999327	2.25558e-10	-	.	ID=CD00083;Name=MannoseP_isomer;hit-type=Specific;PSSM_ID=395834;accession=pfam01050;complete=C
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2991482	2992726	3.59163e-173	-	.	ID=CD00084;Name=Ugd;hit-type=Specific;PSSM_ID=223936;accession=COG1004;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2994770	2995213	1.80503e-38	-	.	ID=CD00085;Name=Glycos_transf_2;hit-type=Specific;PSSM_ID=395426;accession=pfam00535;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2994074	2994439	1.26904e-25	-	.	ID=CD00086;Name=Glyco_tranf_GTA_type;hit-type=Specific;PSSM_ID=132997;accession=cd00761;complete=C
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2996945	2997274	3.49156e-21	-	.	ID=CD00087;Name=Glyco_tranf_GTA_type;hit-type=Specific;PSSM_ID=132997;accession=cd00761;complete=C
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2993555	2994454	7.47632e-17	-	.	ID=CD00088;Name=WcaA;hit-type=Specific;PSSM_ID=223539;accession=COG0463;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2996579	2997289	1.32486e-13	-	.	ID=CD00089;Name=WcaA;hit-type=Specific;PSSM_ID=223539;accession=COG0463;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2988391	2990172	0	-	.	ID=CD00090;Name=FlaA1;hit-type=Specific;PSSM_ID=224011;accession=COG1086;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2998501	2999184	1.52947e-29	-	.	ID=CD00091;Name=OCH1;hit-type=Non-specific;PSSM_ID=226297;accession=COG3774;complete=N
