NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2957353	2959545	0	-	.	ID=CD00061;Name=SpoT;hit-type=Specific;PSSM_ID=223394;accession=COG0317;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2971141	2972841	0	-	.	ID=CD00062;Name=PtsA;hit-type=Specific;PSSM_ID=224006;accession=COG1080;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2956879	2957319	5.20094e-87	-	.	ID=CD00063;Name=PRK05273;hit-type=Specific;PSSM_ID=235383;accession=PRK05273;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2974093	2974857	1.23772e-56	-	.	ID=CD00064;Name=Pat_hypo_Ecoli_Z1214_like;hit-type=Specific;PSSM_ID=132848;accession=cd07209;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2975998	2976768	3.61879e-10	-	.	ID=CD00065;Name=HsdM;hit-type=Non-specific;PSSM_ID=223363;accession=COG0286;complete=NC
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2976853	2977269	9.53718e-09	-	.	ID=CD00066;Name=HTH;hit-type=Superfamily;PSSM_ID=419669;accession=cl21459;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2975185	2976360	2.57998e-06	-	.	ID=CD00067;Name=BREX_1_MTaseX;hit-type=Specific;PSSM_ID=411121;accession=NF033452;complete=NC
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2966812	2966913	2.33878e-05	-	.	ID=CD00068;Name=quorum_AgrD;hit-type=Specific;PSSM_ID=275064;accession=TIGR04223;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2968396	2968524	0.000936958	-	.	ID=CD00069;Name=DUF4116;hit-type=Specific;PSSM_ID=404373;accession=pfam13475;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2965131	2966471	0	-	.	ID=CD00070;Name=rSAM_six_Cys;hit-type=Specific;PSSM_ID=274892;accession=TIGR03974;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2966985	2967524	3.13715e-19	-	.	ID=CD00071;Name=AgrB;hit-type=Specific;PSSM_ID=398363;accession=pfam04647;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2960921	2962534	1.21283e-179	-	.	ID=CD00072;Name=recJ;hit-type=Non-specific;PSSM_ID=273193;accession=TIGR00644;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2962739	2964262	1.21126e-129	-	.	ID=CD00073;Name=AarF;hit-type=Specific;PSSM_ID=223733;accession=COG0661;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2959628	2960137	7.86812e-89	-	.	ID=CD00074;Name=PRK02304;hit-type=Specific;PSSM_ID=235028;accession=PRK02304;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2964590	2965039	2.98115e-69	-	.	ID=CD00075;Name=LbH_gamma_CA_like;hit-type=Specific;PSSM_ID=100051;accession=cd04645;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2956292	2956846	3.47722e-66	-	.	ID=CD00076;Name=metallo-hydrolase-like_MBL-fold;hit-type=Specific;PSSM_ID=293792;accession=cd06262;complete=-
NZ_CM000441.1	CDDSearch	domain	2973221	2973457	7.82637e-28	-	.	ID=CD00077;Name=PTS-HPr;hit-type=Specific;PSSM_ID=395305;accession=pfam00381;complete=-
