NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2966966	2967720	1.4E-39	-	.	interpro_accession=IPR006741;description=Accessory gene regulator B;date_run=23-03-2023;length=192;analysis=Pfam:PF04647;pfam_description=Accessory gene regulator B
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973203	2973548	3.3E-31	-	.	interpro_accession=IPR035895;description=HPr-like superfamily;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.1340.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973204	2973543	3.3E-30	-	.	interpro_accession=IPR000032;description=Phosphocarrier protein HPr-like;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=Pfam:PF00381;pfam_description=PTS HPr component phosphorylation site
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973214	2973490	1.3E-19	-	.	interpro_accession=IPR000032;description=Phosphocarrier protein HPr-like;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=PRINTS:PR00107;prints_description=Phosphocarrier protein signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973254	2973531	1.3E-19	-	.	interpro_accession=IPR000032;description=Phosphocarrier protein HPr-like;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=PRINTS:PR00107;prints_description=Phosphocarrier protein signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973239	2973514	1.3E-19	-	.	interpro_accession=IPR000032;description=Phosphocarrier protein HPr-like;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=PRINTS:PR00107;prints_description=Phosphocarrier protein signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973204	2973543	4.8E-29	-	.	interpro_accession=IPR000032;description=Phosphocarrier protein HPr-like;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=TIGRFAM:TIGR01003;tigrfam_description=PTS_HPr_family: phosphocarrier%2C HPr family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973240	2973515	-	-	.	interpro_accession=IPR002114;description=Phosphotransferase system%2C HPr serine phosphorylation site;date_run=23-03-2023;length=86;analysis=ProSitePatterns:PS00589;prositepatterns_description=PTS HPR domain serine phosphorylation site signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2962704	2964610	1.1E-78	-	.	interpro_accession=IPR004147;description=ABC1 atypical kinase-like domain;date_run=23-03-2023;length=554;analysis=Pfam:PF03109;pfam_description=ABC1 atypical kinase-like domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2962723	2964601	5.6E-7	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=554;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.510.10;gene3d_description=Transferase(Phosphotransferase) domain 1
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973658	2975054	1.4E-21	-	.	interpro_accession=IPR002641;description=Patatin-like phospholipase domain;date_run=23-03-2023;length=403;analysis=Pfam:PF01734;pfam_description=Patatin-like phospholipase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2973655	2975005	4.2E-24	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=403;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.1090.10;gene3d_description=Cytosolic phospholipase A2 catalytic domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2956252	2957042	3.2E-27	-	.	interpro_accession=IPR001279;description=Metallo-beta-lactamase;date_run=23-03-2023;length=204;analysis=Pfam:PF00753;pfam_description=Metallo-beta-lactamase superfamily
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2956241	2957058	1.0E-68	-	.	interpro_accession=IPR036866;description=Ribonuclease Z/Hydroxyacylglutathione hydrolase-like;date_run=23-03-2023;length=204;analysis=Gene3D:G3DSA:3.60.15.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2960227	2962826	1.9E-25	-	.	interpro_accession=IPR001667;description=DDH domain;date_run=23-03-2023;length=816;analysis=Pfam:PF01368;pfam_description=DHH family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2960205	2962918	8.2E-101	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=816;analysis=Gene3D:G3DSA:3.90.1640.30;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2960469	2963041	2.6E-37	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=816;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.310.30;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2960464	2963037	1.2E-21	-	.	interpro_accession=IPR003156;description=DHHA1 domain;date_run=23-03-2023;length=816;analysis=Pfam:PF02272;pfam_description=DHHA1 domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2960173	2963159	2.1E-182	-	.	interpro_accession=IPR004610;description=Bacterial RecJ exonuclease;date_run=23-03-2023;length=816;analysis=TIGRFAM:TIGR00644;tigrfam_description=recJ: single-stranded-DNA-specific exonuclease RecJ
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2960604	2963158	1.7E-28	-	.	interpro_accession=IPR041122;description=RecJ%2C OB domain;date_run=23-03-2023;length=816;analysis=Pfam:PF17768;pfam_description=RecJ OB domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2966791	2966971	7.1E-14	-	.	interpro_accession=IPR009229;description=Staphylococcal AgrD;date_run=23-03-2023;length=48;analysis=TIGRFAM:TIGR04223;tigrfam_description=quorum_AgrD: cyclic lactone autoinducer peptide
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2965445	2966911	5.7E-21	-	.	interpro_accession=IPR023885;description=4Fe4S-binding SPASM domain;date_run=23-03-2023;length=459;analysis=TIGRFAM:TIGR04085;tigrfam_description=rSAM_more_4Fe4S: radical SAM additional 4Fe4S-binding SPASM domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2965445	2966886	5.6E-6	-	.	interpro_accession=IPR023885;description=4Fe4S-binding SPASM domain;date_run=23-03-2023;length=459;analysis=Pfam:PF13186;pfam_description=Iron-sulfur cluster-binding domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2965104	2966929	1.8E-222	-	.	interpro_accession=IPR024025;description=SCIFF radical SAM maturase;date_run=23-03-2023;length=459;analysis=TIGRFAM:TIGR03974;tigrfam_description=rSAM_six_Cys: SCIFF radical SAM maturase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2965199	2966734	2.1E-13	-	.	interpro_accession=IPR007197;description=Radical SAM;date_run=23-03-2023;length=459;analysis=Pfam:PF04055;pfam_description=Radical SAM superfamily
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2965200	2966710	2.8E-14	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=459;analysis=Pfam:PF13353;pfam_description=4Fe-4S single cluster domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2965191	2966930	8.0E-75	-	.	interpro_accession=IPR013785;description=Aldolase-type TIM barrel;date_run=23-03-2023;length=459;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.70;gene3d_description=Aldolase class I
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975107	2977173	7.6E-57	-	.	interpro_accession=IPR029063;description=S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase superfamily;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.150;gene3d_description=Vaccinia Virus protein VP39
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975119	2977114	4.3E-22	-	.	interpro_accession=IPR003356;description=DNA methylase%2C adenine-specific;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=Pfam:PF02384;pfam_description=N-6 DNA Methylase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975125	2976874	4.7E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=PRINTS:PR00507;prints_description=N12 class N6 adenine-specific DNA methyltransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975292	2977049	4.7E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=PRINTS:PR00507;prints_description=N12 class N6 adenine-specific DNA methyltransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975155	2976902	4.7E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=PRINTS:PR00507;prints_description=N12 class N6 adenine-specific DNA methyltransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975256	2977001	4.7E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=PRINTS:PR00507;prints_description=N12 class N6 adenine-specific DNA methyltransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2975259	2976998	-	-	.	interpro_accession=IPR002052;description=DNA methylase%2C N-6 adenine-specific%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=577;analysis=ProSitePatterns:PS00092;prositepatterns_description=N-6 Adenine-specific DNA methylases signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2959653	2960284	9.5E-16	-	.	interpro_accession=IPR000836;description=Phosphoribosyltransferase domain;date_run=23-03-2023;length=170;analysis=Pfam:PF00156;pfam_description=Phosphoribosyl transferase domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2959625	2960306	1.9E-67	-	.	interpro_accession=IPR029057;description=Phosphoribosyltransferase-like;date_run=23-03-2023;length=170;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.2020;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2959627	2960306	1.4E-71	-	.	interpro_accession=IPR005764;description=Adenine phosphoribosyl transferase;date_run=23-03-2023;length=170;analysis=TIGRFAM:TIGR01090;tigrfam_description=apt: adenine phosphoribosyltransferase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957726	2960005	9.4E-32	-	.	interpro_accession=IPR012675;description=Beta-grasp domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.20.30;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957733	2959999	9.4E-20	-	.	interpro_accession=IPR004095;description=TGS;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Pfam:PF02824;pfam_description=TGS domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957371	2960281	5.4E-254	-	.	interpro_accession=IPR004811;description=RelA/SpoT family;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=TIGRFAM:TIGR00691;tigrfam_description=spoT_relA: RelA/SpoT family protein
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957805	2960182	1.7E-20	-	.	interpro_accession=IPR045600;description=RelA/SpoT%2C AH and RIS domains;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Pfam:PF19296;pfam_description=RelA/SpoT%2C AH and RIS domains
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957999	2960282	3.7E-19	-	.	interpro_accession=IPR002912;description=ACT domain;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Pfam:PF13291;pfam_description=ACT domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957344	2959742	3.2E-82	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.3210.10;gene3d_description=Hypothetical protein af1432
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957537	2959877	9.9E-48	-	.	interpro_accession=IPR043519;description=Nucleotidyltransferase superfamily;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.460.10;gene3d_description=Beta Polymerase%2C domain 2
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957580	2959896	1.6E-40	-	.	interpro_accession=IPR007685;description=RelA/SpoT;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Pfam:PF04607;pfam_description=Region found in RelA / SpoT proteins
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957999	2960285	7.4E-18	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.70.260;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2957371	2959727	1.8E-49	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=735;analysis=Pfam:PF13328;pfam_description=HD domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2956871	2957462	7.7E-59	-	.	interpro_accession=IPR003732;description=D-aminoacyl-tRNA deacylase DTD;date_run=23-03-2023;length=149;analysis=Pfam:PF02580;pfam_description=D-Tyr-tRNA(Tyr) deacylase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2956870	2957467	2.0E-61	-	.	interpro_accession=IPR023509;description=D-aminoacyl-tRNA deacylase-like superfamily;date_run=23-03-2023;length=149;analysis=Gene3D:G3DSA:3.50.80.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2956870	2957463	7.9E-63	-	.	interpro_accession=IPR003732;description=D-aminoacyl-tRNA deacylase DTD;date_run=23-03-2023;length=149;analysis=TIGRFAM:TIGR00256;tigrfam_description=TIGR00256: D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2964659	2965190	6.9E-9	-	.	interpro_accession=IPR001451;description=Hexapeptide repeat;date_run=23-03-2023;length=165;analysis=Pfam:PF00132;pfam_description=Bacterial transferase hexapeptide (six repeats)
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2964575	2965236	7.6E-57	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=165;analysis=Gene3D:G3DSA:2.160.10.10;gene3d_description=Hexapeptide repeat proteins
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971600	2973327	6.2E-28	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=PRINTS:PR01736;prints_description=Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971429	2973160	6.2E-28	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=PRINTS:PR01736;prints_description=Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971583	2973310	6.2E-28	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=PRINTS:PR01736;prints_description=Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971636	2973360	6.2E-28	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=PRINTS:PR01736;prints_description=Phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase signature
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971159	2972994	2.2E-87	-	.	interpro_accession=IPR036618;description=PtsI%2C HPr-binding domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.274.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971390	2973388	1.5E-121	-	.	interpro_accession=IPR000121;description=PEP-utilising enzyme%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=Pfam:PF02896;pfam_description=PEP-utilising enzyme%2C PEP-binding domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971289	2973073	1.2E-21	-	.	interpro_accession=IPR008279;description=PEP-utilising enzyme%2C mobile domain;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=Pfam:PF00391;pfam_description=PEP-utilising enzyme%2C mobile domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971372	2973418	1.2E-123	-	.	interpro_accession=IPR040442;description=Pyruvate kinase-like domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.60;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971141	2973414	1.9E-231	-	.	interpro_accession=IPR006318;description=Phosphotransferase system%2C enzyme I-like;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=TIGRFAM:TIGR01417;tigrfam_description=PTS_I_fam: phosphoenolpyruvate-protein phosphotransferase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971320	2973043	-	-	.	interpro_accession=IPR018274;description=PEP-utilising enzyme%2C active site;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=ProSitePatterns:PS00370;prositepatterns_description=PEP-utilizing enzymes phosphorylation site signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971141	2972974	5.8E-33	-	.	interpro_accession=IPR008731;description=Phosphotransferase system%2C enzyme I  N-terminal;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=Pfam:PF05524;pfam_description=PEP-utilising enzyme%2C N-terminal
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2971142	2973083	2.2E-87	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=570;analysis=Gene3D:G3DSA:3.50.30.10;gene3d_description=Phosphohistidine domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	2968157	2969627	1.7E-6	-	.	interpro_accession=IPR025197;description=Domain of unknown function DUF4116;date_run=23-03-2023;length=476;analysis=Pfam:PF13475;pfam_description=Domain of unknown function (DUF4116)
