NZ_CM000441.1	RefSeq	region	1	4094363		+		ID=NZ_CM000441.1:1..4094363;Dbxref=taxon:455631;Is_circular=true;Name=ANONYMOUS;country=Canada: Quebec;gb-synonym=Clostridium difficile QCD-66c26;gbkey=Src;genome=chromosome;isolate=QCD-66c26;isolation-source=patient with severe CDAD;mol_type=genomic DNA;nat-host=Homo sapiens;note=binary toxin positive%3B tcdC delta-117 and 18bp deletion;old-name=Clostridium difficile QCD-66c26
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	172400	173735	1.4E-131	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=406;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.70.360;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	172232	173813	1.4E-131	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=406;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.630.10;gene3d_description=Zn peptidases
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	172232	173816	7.2E-107	-	.	interpro_accession=IPR017439;description=Amidohydrolase;date_run=23-03-2023;length=406;analysis=TIGRFAM:TIGR01891;tigrfam_description=amidohydrolases: amidohydrolase
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	172404	173719	7.9E-14	-	.	interpro_accession=IPR011650;description=Peptidase M20%2C dimerisation domain;date_run=23-03-2023;length=406;analysis=Pfam:PF07687;pfam_description=Peptidase dimerisation domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	172290	173817	1.4E-32	-	.	interpro_accession=IPR002933;description=Peptidase M20;date_run=23-03-2023;length=406;analysis=Pfam:PF01546;pfam_description=Peptidase family M20/M25/M40
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	159432	160484	4.1E-16	+	.	interpro_accession=IPR003675;description=Type II CAAX prenyl endopeptidase Rce1-like;date_run=23-03-2023;length=320;analysis=Pfam:PF02517;pfam_description=Type II CAAX prenyl endopeptidase Rce1-like
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	174113	176310	1.2E-65	-	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	174299	176380	4.8E-12	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.8.60;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	173993	176112	3.1E-8	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=Gene3D:G3DSA:3.30.450.20;gene3d_description=PAS domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	174214	176241	-	-	.	interpro_accession=IPR025943;description=Sigma-54 interaction domain%2C ATP-binding site 2;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=ProSitePatterns:PS00676;prositepatterns_description=Sigma-54 interaction domain ATP-binding region B signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	174151	176176	-	-	.	interpro_accession=IPR025662;description=Sigma-54 interaction domain%2C ATP-binding site 1;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=ProSitePatterns:PS00675;prositepatterns_description=Sigma-54 interaction domain ATP-binding region A signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	174369	176472	4.0E-10	-	.	interpro_accession=IPR036388;description=Winged helix-like DNA-binding domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=Gene3D:G3DSA:1.10.10.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	174129	176306	1.0E-69	-	.	interpro_accession=IPR002078;description=RNA polymerase sigma factor 54 interaction domain;date_run=23-03-2023;length=670;analysis=Pfam:PF00158;pfam_description=Sigma-54 interaction domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	164091	164915	3.0E-15	+	.	interpro_accession=IPR001789;description=Signal transduction response regulator%2C receiver domain;date_run=23-03-2023;length=237;analysis=Pfam:PF00072;pfam_description=Response regulator receiver domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	164223	165027	1.2E-22	+	.	interpro_accession=IPR007492;description=LytTR DNA-binding domain;date_run=23-03-2023;length=237;analysis=Pfam:PF04397;pfam_description=LytTr DNA-binding domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	164213	165030	7.3E-26	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=237;analysis=Gene3D:G3DSA:2.40.50.1020;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	164087	164925	5.8E-20	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=237;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.2300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	169408	169733	1.1E-27	+	.	interpro_accession=IPR023972;description=Conserved hypothetical protein CHP04069%2C acyl carrier-related;date_run=23-03-2023;length=83;analysis=TIGRFAM:TIGR04069;tigrfam_description=ocin_ACP_rel: peptide maturation system acyl carrier-related protein
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	160528	161603	1.2E-11	-	.	interpro_accession=IPR003675;description=Type II CAAX prenyl endopeptidase Rce1-like;date_run=23-03-2023;length=326;analysis=Pfam:PF02517;pfam_description=Type II CAAX prenyl endopeptidase Rce1-like
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	168318	169735	6.7E-118	+	.	interpro_accession=IPR023823;description=Conserved hypothetical protein CHP04066%2C peptide maturation system;date_run=23-03-2023;length=356;analysis=TIGRFAM:TIGR04066;tigrfam_description=nat_prod_clost: peptide maturation system protein%2C TIGR04066 family
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	170823	172555	5.2E-53	-	.	interpro_accession=IPR002293;description=Amino acid/polyamine transporter I;date_run=23-03-2023;length=449;analysis=Pfam:PF13520;pfam_description=Amino acid permease
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	170818	172611	2.7E-93	-	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=449;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.1740.10;gene3d_description=Amino acid/polyamine transporter I
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	166955	168753	3.6E-72	+	.	interpro_accession=IPR013785;description=Aldolase-type TIM barrel;date_run=23-03-2023;length=473;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.70;gene3d_description=Aldolase class I
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	166964	168396	-	+	.	interpro_accession=IPR000385;description=MoaA/NifB/PqqE%2C iron-sulphur binding%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=473;analysis=ProSitePatterns:PS01305;prositepatterns_description=moaA / nifB / pqqE family signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	166872	168759	2.6E-199	+	.	interpro_accession=IPR024001;description=Cysteine-rich peptide%2C radical SAM maturase%2C CcpM;date_run=23-03-2023;length=473;analysis=TIGRFAM:TIGR04068;tigrfam_description=rSAM_ocin_clost: Cys-rich peptide radical SAM maturase CcpM
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	166964	168550	3.1E-13	+	.	interpro_accession=IPR007197;description=Radical SAM;date_run=23-03-2023;length=473;analysis=Pfam:PF04055;pfam_description=Radical SAM superfamily
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	166965	168490	1.8E-7	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=473;analysis=Pfam:PF13353;pfam_description=4Fe-4S single cluster domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	165438	167361	1.2E-29	+	.	interpro_accession=IPR003439;description=ABC transporter-like%2C ATP-binding domain;date_run=23-03-2023;length=590;analysis=Pfam:PF00005;pfam_description=ABC transporter
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	165091	167172	1.0E-25	+	.	interpro_accession=IPR036640;description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain superfamily;date_run=23-03-2023;length=590;analysis=Gene3D:G3DSA:1.20.1560.10;gene3d_description=ABC transporter type 1%2C transmembrane domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	165418	167434	1.3E-60	+	.	interpro_accession=IPR027417;description=P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase;date_run=23-03-2023;length=590;analysis=Gene3D:G3DSA:3.40.50.300;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	158030	159001	-	+	.	interpro_accession=IPR001989;description=Radical-activating enzyme%2C conserved site;date_run=23-03-2023;length=316;analysis=ProSitePatterns:PS01087;prositepatterns_description=Radical activating enzymes signature.
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	158019	159262	9.2E-115	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=316;analysis=TIGRFAM:TIGR02494;tigrfam_description=PFLE_PFLC: glycyl-radical enzyme activating protein
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	158029	159163	1.2E-12	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=316;analysis=Pfam:PF13353;pfam_description=4Fe-4S single cluster domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	158037	159201	2.3E-18	+	.	interpro_accession=IPR007197;description=Radical SAM;date_run=23-03-2023;length=316;analysis=Pfam:PF04055;pfam_description=Radical SAM superfamily
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	158014	159267	1.8E-65	+	.	interpro_accession=IPR013785;description=Aldolase-type TIM barrel;date_run=23-03-2023;length=316;analysis=Gene3D:G3DSA:3.20.20.70;gene3d_description=Aldolase class I
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	162450	163037	2.7E-38	+	.	interpro_accession=IPR025870;description=Glyoxalase-like domain;date_run=23-03-2023;length=155;analysis=Pfam:PF12681;pfam_description=Glyoxalase-like domain
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	162448	163069	8.3E-69	+	.	interpro_accession=IPR029068;description=Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase;date_run=23-03-2023;length=155;analysis=Gene3D:G3DSA:3.10.180.10;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	157799	158095	4.8E-20	+	.	interpro_accession=IPR040923;description=4-hydroxyphenylacetate decarboxylase small gamma subunit%2C C-terminal;date_run=23-03-2023;length=85;analysis=Pfam:PF18524;pfam_description=High potential iron-sulfur protein like
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	157760	158046	3.6E-19	+	.	interpro_accession=IPR041125;description=4-hydroxyphenylacetate decarboxylase small gamma subunit%2C N-terminal;date_run=23-03-2023;length=85;analysis=Pfam:PF18671;pfam_description=4-Hydroxyphenylacetate decarboxylase subunit gamma N-terminal
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	157759	158054	5.0E-16	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=85;analysis=Gene3D:G3DSA:2.20.70.100;gene3d_description=-
NZ_CM000441.1	InterProScan	domain	157799	158097	4.2E-19	+	.	interpro_accession=-;description=-;date_run=23-03-2023;length=85;analysis=Gene3D:G3DSA:2.20.70.100;gene3d_description=-
